প্রাণীবিজ্ঞান/উদ্ভিদবিজ্ঞান

নং চ্যাপ্টার নাম ক্লাস সময় চ্যাপ্টার ফী
1 জীবের পরিবেশ বিস্তার ও সংরক্ষণ 12টি 02:26:11 Hours ৳350 ৳290
2 জীবপ্রযুক্তি 8টি 02:22:21 Hours ৳510 ৳440
3 টেরিডোফাইটা 2টি 00:42:01 Hours ৳300 ৳220
4 ব্রায়োফাইটা 2টি 00:58:35 Hours ৳380 ৳220
5 লাইকেন 2টি 00:36:15 Hours ৳450 ৳390
6 ছত্রাক 3টি 00:44:24 Hours ৳480 ৳420
7 শৈবাল 3টি 01:05:47 Hours ৳480 ৳430
8 নগ্নবীজী উদ্ভিদ 3টি 01:10:22 Hours ৳450 ৳390
9 আবৃতবীজী উদ্ভিদ 8টি 02:23:10 Hours ৳450 ৳390
10 অণুজীব : ম্যালেরিয়ার পরজীবী 3টি 01:15:39 Hours ৳460 ৳200
11 অণুজীব : ব্যাকটেরিয়া 5টি 01:33:36 Hours ৳470 ৳200
12 অণুজীব : ভাইরাস 7টি 02:16:07 Hours ৳500 ৳210
13 উদ্ভিদ প্রজনন 5টি 01:40:19 Hours ৳550 ৳470
14 উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব 30টি 10:01:13 Hours ৳700 ৳520
15 টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র 28টি 05:54:42 Hours ৳550 ৳420
16 কোষ রসায়ন : লিপিড 28টি 04:15:24 Hours ৳400 ৳270
17 কোষ রসায়ন: প্রোটিন 6টি 02:36:43 Hours ৳350 ৳250
18 কোষ রসায়ন : কার্বোহাইড্রেট 4টি 02:09:04 Hours ৳350 ৳300
19 কোষ বিভাজন 26টি 04:57:08 Hours ৳400 ৳340
20 কোষ ও এর গঠন 16টি 07:51:37 Hours ৳700 ৳550

পেমেন্ট ফর্ম

চ্যাপ্টার ফীঃ

৳6920

বিকাশ চার্জঃ

৳0

মোট ফীঃ

৳6920

info@biohaters.com
01713983345
Location