CQ Results

Rank Name Roll MCQ CQ Mark College
1 SN Raihan 2838741 75 0 75 / 85 RGMSC
2 Rakib 4226591 72.75 0 72.75 / 85 Notredame college
3 দেবশ্রুতি চৌধুরী নদী 9200617 72.5 0 72.5 / 85 Sylhet Govt.Women's College, Sylhet
4 Aurpy 9284510 68.75 0 68.75 / 85 Cox'sBazar Government College
5 Humayra Khanam Tasfia 7036588 66.5 0 66.5 / 85 Holy Cross College
6 Taspia Tabassum Tanha 9771054 65 0 65 / 85 Feni Government College
7 Morium khanom 4383625 61.5 0 61.5 / 85 Comilla Victoria Government College
8 Asfia jaman 3694332 60.25 0 60.25 / 85 Rajshashi Government Model school and college
9 Arafat Rahman 4456932 59.75 0 59.75 / 85 Murarichand College Sylhet
10 Zarin Taslim 1842423 58.75 0 58.75 / 85 Kumudini Govt. College, Tangail
11 Ummey Hany 7584331 53.75 0 53.75 / 85 Noakhali Govt Girls College
12 Nahian Faiza Omi 6152139 53 0 53 / 85 Sylhet Govt Women's College, Sylhet
13 Istiak Ahmed Raj 6365215 51.75 0 51.75 / 85 BAF Shaheen College Kurmitola
14 Md Mazharul Islam 9403877 50.5 0 50.5 / 85 Government Bangabandhu College
15 Tamanna Mostofa 3892600 48 0 48 / 85 Sirajganj govt College
16 Nusrat Jahan 8450411 45.25 0 45.25 / 85 Kumudini Govt. College, Tangail
17 45 0 45 / 85
17 Fahmida Akter 9771340 45 0 45 / 85 Central Public College
18 Sheikh Abdullah Al Nakib 5309924 44 0 44 / 85 Jalalabad Cantonment Public School & College
19 Taj Kumar Chowdhury 4783426 42.5 0 42.5 / 85 Haji Mohammad Mohsin College , Chattogram
19 Tasfia Rahman 5009597 42.5 0 42.5 / 85 Holy Cross College
20 প্রীতম নন্দী 3115473 41.25 0 41.25 / 85
21 Sumaiya Akter 3942809 40.25 0 40.25 / 85 Gazaria girls school and College
22 Jarina Tasnim Naumi 3869945 38.25 0 38.25 / 85 Bhawal Mirzapore College
23 Mohammad Adnan Sami 1963880 37.75 0 37.75 / 85 Satkania Govt College
24 তনিমা ইসলাম তিথি 6081192 36.25 0 36.25 / 85 Ispahani public school and college
25 Nadia Mehjabin 1807576 33 0 33 / 85 Gazaria girls school and college
26 Farjana Akter Mim 7399481 26.25 0 26.25 / 85 Sherpur Govt College
26 Md Shoaib Ahmed 8153335 26.25 0 26.25 / 85 Saidpur Government Science College, Saidpur Nilphamari
26 Md. Azmayn Kabir Arko 9651592 26.25 0 26.25 / 85 Rangpur Government College
27 Sumiaya Islam Anika 1777189 19.5 0 19.5 / 85 National Ideal College
28 Sajid Hassan 2678916 15.25 0 15.25 / 85 Kalkini Syed Abul Hossain College
29 Jahid Hasan 6298281 15 0 15 / 85
30 Sidratul Muntaha Neha 7804735 14.75 0 14.75 / 85 Rangpur Govt. College, Rangpur
31 Fariha Rahman 4854612 11.25 0 11.25 / 85 Cox's Bazar Govt. Woman College
32 Zubayer 5713881 0 0 0 / 85 Joynal Hazari College