CQ Results

Rank Name Roll MCQ CQ Mark College
1 SN Raihan 2838741 23.75 9 32.75 / 35 RGMSC
2 Rakib 4226591 22.5 9 31.5 / 35 Notredame college
2 Nusrat Jahan 8450411 22.5 9 31.5 / 35 Kumudini Govt. College, Tangail
3 Afifa 5436616 20.5 10 30.5 / 35 Mohila Collage Chattogram
4 Asfia jaman 3694332 20.25 8 28.25 / 35 Rajshashi Government Model school and college
5 Jarina Tasnim Naumi 3869945 18 6 24 / 35 Bhawal Mirzapore College
6 Zannate Zinia 5933405 16.5 7 23.5 / 35 Rajshahi Govt. City College
7 Mohammad Adnan Sami 1963880 13.5 8 21.5 / 35 Satkania Govt College
8 Khadija Tasnim 5729381 21.25 0 21.25 / 35 Nawabganj Govt. College
9 Zayed Hasan 8302761 20.5 0 20.5 / 35 Govt. Edward College, pabna
10 Tamanna Mostofa 3892600 16.25 4 20.25 / 35 Sirajganj govt College
10 Zarin Tasneem 1509419 20.25 0 20.25 / 35 NGC
11 Morium khanom 4383625 19.25 0 19.25 / 35 Comilla Victoria Government College
12 Agnibina Sarker Progga 3743193 18.25 0 18.25 / 35 Netrakona Govt. College
13 Jannatul Mawa 3752550 17.75 0 17.75 / 35 BMS college
13 Abdullah Al Mamun 9771402 17.75 0 17.75 / 35 Sunamganj Govt College
14 Md. Abir Hossain 7466881 17.5 0 17.5 / 35 Govt. Tolaram College, Narayanganj
14 Zarin Taslim 1842423 17.5 0 17.5 / 35 Kumudini Govt. College, Tangail
14 Taj Kumar Chowdhury 4783426 17.5 0 17.5 / 35 Haji Mohammad Mohsin College , Chattogram
14 Humayra Khanam Tasfia 7036588 17.5 0 17.5 / 35 Holy Cross College
15 Niloy chando ghosh 9771167 17 0 17 / 35 Savar model college
16 Kazi Sanzida Helen 4877548 16.5 0 16.5 / 35 Govt. Azizul Haque College, Bogura.
17 Ummey Hany 7584331 16 0 16 / 35 Noakhali Govt Girls College
18 Muhammad Sayad 8489898 15.5 0 15.5 / 35 Feni Govt. College,Feni.
19 Diba Rani Banik 1463940 15 0 15 / 35 Feni Government College
20 Mahmudul Haque Jehad 8610462 14 0 14 / 35 Dhaka Residential Model College
21 S.S.H 6969468 13.75 0 13.75 / 35 G.S.H.A.C
21 Suchita Barua Suddhi 7256439 13.75 0 13.75 / 35 Cox's Bazar Government College
21 Monirol Islam Mahim 9771209 13.75 0 13.75 / 35 Hazera-Taju Degree College
22 Aurpy 9284510 12.5 0 12.5 / 35 Cox'sBazar Government College
23 Md Tareq Rahman Munim 4162109 11.25 0 11.25 / 35 Birshreshtha Munshi Abdur Rouf Public College
23 Salman Sina 6867631 11.25 0 11.25 / 35 Shahid A.H.M. Kamaruzzaman Govt. Degree College
24 Md. Azmayn Kabir Arko 9651592 10.5 0 10.5 / 35 Rangpur Government College
25 Sidratul Muntaha Neha 7804735 10.25 0 10.25 / 35 Rangpur Govt. College, Rangpur
26 Maruf 9171786 10 0 10 / 35 Notre dame College Mymensingh
27 Fahmida Akter 9771340 7.5 0 7.5 / 35 Central Public College
27 Noshin Tasnim 6437247 7.5 0 7.5 / 35 Savar Cantonment Public school and college
28 Md.Shadman Sharif 3937909 7.25 0 7.25 / 35 Kazem Ali School and College
29 Mohima Zaman 4634983 2.75 0 2.75 / 35